Santa Catarina Preço do material reciclável
(preço da tonelada em real)
| Papelão | Papel Branco | Latas de Aço | Alumínio | Vidro Incolor | Vidro Colorido | Plástico Rígido | PET | Plástico Filme | Longa Vida | |
| Ceará | ||||||||||
| Nova Olinda | 170PL | 350PL | 200PL | 2.700PL | - | - | 550PL | 600PL | 400PL | - |
| Mato Grosso do Sul | ||||||||||
| Barsilândia | 220PL | 120PL | 200PL | 3.500PL | - | - | 350L | 600PL | 350PL | 100PL |
| Minas Gerais | ||||||||||
| Belo Horizonte | 300PL | 380PL | 200 | 3.400PL | - | - | 800PL | 1.000PL | 400PL | 300PL |
| Itabira | 350PL | 500PL | 350PL | 3.300PL | 170PL | 140PL | 760PL | 1.200PL | 1.200PL | 350PL |
| Rio de Janeiro | ||||||||||
| Rio de Janeiro | 200PL | 450PL | 200PL | 3.000PL | 140 | 100 | 650PL | 1.500PL | 650PL | 200P |
| São Paulo | ||||||||||
| Caçapava | 300PL | 150PL | 300PL | 3.100PL | - | 80 | 110PL | 800PL | 200PL | 50PL |
| Guarujá | 290PL | 300L | 280L | 2.900L | 60L | 30L | 900PL | 1.150PL | 500PL | 160PL |
| Santos | 160 | 250 | - | 3.100 | 80 | 80 | 650 | 500 | 650 | 150PL |
| São Bernardo | 520PL | 530PL | 350PL | 3.000PL | 120 | 100 | 800P | 1.100P | 500P | 300P |
| SP/Coopere | 540P | 500P | 330 | 3.500 | 220 | 100 | 900P | 1.100P | 600P | 280P |
| SP/Granja Julieta | 540PL | 250PL | 280PL | 3.300PL | 120 | 100 | 300PL | 1.000PL | 1.000PL | 300PL |
| SP/São Mateus | 300 | 470 | 340 | 3.300 | 150 | 90 | 450 | 800 | - | 200 |
P = prensado - L = limpo - I = inteiro - C = cacos - UN = unidade
Fonte: Cempre (http://cempre.org.br/serv_mercado.php)